Yellow Oleander
| PLANT INFO. | DETAILS |
|---|---|
| SCIENTIFIC NAME |
Thevetia peruviana
|
| COMMON NAME | Yellow Oleander |
| FAMILY | Apocynaceae |
| FORM | Round |
| HEIGHT | 2-4m |
| CROWN SIZE | 2-3m |
| TEXTURE | Fine |
| TRUNK | Light brown |
| FOLIAGE | Bright glossy green |
| FLOWER COLOR | White, yellow, orange |
| SCENT | Delicately fragrant |
| BLOOMING PERIOD | All year round |
| SOIL | Sandy soil |
| MOISTURE | Moderate |
| LIGHT | Full-day sunlight |
| INSECTS & DISEASE | None |
| GROWTH RATE/ HABIT | Moderate |
| SPACING | 1-1.5m, 3-4m |
| CHARACTERISTICS/ USES | Dense grown good for screening or background.Drought -tolerant, low maintenance, good in parks. Poisonous resin and fruit, not good in play grounds |
| GPS 1 | 5.38’56.9, 0.10’59.3 |
| GPS 2 | 5.39’01.8, 0.11’19.2 |
| GPS 3 | 5.38’56.6, 0’11’30.5 |
Our Blog

