Frangipani Tree
| PLANT INFO. | DETAILS |
|---|---|
| SCIENTIFIC NAME |
Plumeria alba (White) Plumeria rubra (Wine)
|
| COMMON NAME | Frangipani; Forget-me Not |
| FAMILY | Apocynaveae |
| FORM | Erect |
| HEIGHT | 20-25ft |
| CROWN SIZE | Medium; 20-25ft |
| TEXTURE | Coarse |
| TRUNK | Brown, white resin |
| FOLIAGE | Green |
| FLOWER COLOR | White/ cream/ yellow |
| SCENT | Fragrant |
| BLOOMING PERIOD | Almost all year round |
| SOIL | Clay, sand |
| MOISTURE | Drought resistant |
| LIGHT | Full sun, part sun |
| INSECTS & DISEASE | Nematodes, caterpillar/ rust disease |
| GROWTH RATE/ HABIT | Slow |
| SPACING | 2-4m, 5-6m |
| CHARACTERISTICS/ USES | Specimen, avenue. Planted on road sides for their aesthetic view when in bloom |
| GPS 1 | 5.38’58, 0.11’1 |
| GPS 2 | 5.39’57, 0.10’53.0 |
| GPS 3 | 5.39’01.6, 0.10’57.0 |
Our Blog

