Cemetery Tree
| PLANT INFO. | DETAILS |
|---|---|
| SCIENTIFIC NAME |
Polyalthia longifolia
|
| COMMON NAME | Cemetery Tree |
| FAMILY | Annonaceae |
| FORM | Pyramidal |
| HEIGHT | 6-15m |
| CROWN SIZE | 1.5-3m |
| TEXTURE | Coarse |
| TRUNK |
Brown
|
| FOLIAGE | Glossy light green, spear-head |
| FLOWER COLOR | Cream |
| SCENT | None |
| BLOOMING PERIOD | March-April |
| SOIL | Any soil |
| MOISTURE |
Moderate
|
| LIGHT | Full-day sunlight |
| INSECTS & DISEASE | Thrip, causing crimped tips |
| GROWTH RATE/ HABIT |
Moderate
|
| SPACING | 1.5-2m, 2.5-3m |
| CHARACTERISTICS/ USES | Popular in row at 1.5 meters spacing which will create a good screening wall for narrow spaces or property boundaries. Good for noise and dust absorption. |
| GPS 1 | 5.39’13.4,0.11’08.0 |
| GPS 2 | 5.39’07.1,0.11’21.6 |
| GPS 3 | 5.39’05.9,0.11’21.9 |
Our Blog

